留学国家 | 学费(人民币/ 年) | 生活费(人民币/年) |
加拿大 | 6—12万 | 6—9万 |
荷兰 | 1.5—5万 | 5万 |
韩国 | 2—3.5万 | 3万 |
日本 | 4—6万 | 6万 |
波兰 | 2—4万 | 4—5万 |
俄罗斯 | 1.5—6万 | 1.5—2.5万 |
乌克兰 | 1.2—2.5万 | 1—1.2万 |
西班牙 | 2—3万 | 5万 |
意大利 | 5000—1万(注册费)公立大学免学费 | 3—4万 |
新加坡 | 4—8万 | 2.5—3万 |
马来西亚 | 1.2—6万 | 1.5—2万 |
北欧 (除丹麦) |
公立大学免学费 | 5万 |
丹麦 | 4—5万 | 5万 |
法国 | 2000——3000(注册费)公立大学免学费 | 4—6万 |
英国 | 9—15万 | 6—10万 |
爱尔兰 | 8—10万 | 4—6万 |
澳大利亚 | 12—15万 | 5—8万 |
美国 | 7—20万 | 6—10万 |